comparateur paris sportifs
  • Football
  • Matchs en direct
  • Comparateur
  • Pronostics
  • Bookmakers
  • Méthodes
  • Presse
    • Ligue 1
    • Ligue 2
    • Coupe de France
    • Coupe de la Ligue
    FRANCE
    • Ligue des Champions
    • Europa League
    COUPES D'EUROPE
  • COUPE DU MONDE 2010
  • Coupe d'Afrique des Nations
  • Statistiques Ligue des Champions

    Retrouvez toutes les statistiques de

    Ligue des Champions
    • Internationales
      • Coupe du Monde 2010
      • CAN 2010
      • Coupe des confédérations
    • Coupes d'Europe
      • Ligue des Champions
      • Coupe de l'UEFA
    • France
      • Ligue 1
      • Ligue 2
      • Coupe de France
      • Coupe de la Ligue
    • Les Lives
    • Pariez
    • Résultats
    • Equipes
    • Buteurs
    • Statistiques
    • Arbitres
    • Paris Sportifs
    • Foot
    • Ligue des Champions
    • Statistiques
    • Joueurs
    • Meilleurs buteurs
    Statistiques Statistiques
    • Joueurs
    • Equipes
    • Fair-play
    • Saison
    • Affluences
    Meilleurs buteurs
    Messi
    Messi 1
    6 Buts Matches : Buts/match : Pénalties : 5 1.2 2
    Gomez
    Gomez 2
    6 Buts Matches : Buts/match : Pénalties : 5 1.2 0
    Frei
    Frei 3
    5 Buts Matches : Buts/match : Pénalties : 6 0.83 2
    Messi
    Clt Joueur Buts Matches Buts/match Pénalties
    1 Messi 6 5 1.2 2
    - Gomez 6 5 1.2 0
    3 Frei 5 6 0.83 2
    - Soldado 5 6 0.83 1
    - Doumbia 5 5 1 0
    - Gomis 5 6 0.83 0
    7 Ibrahimovic 4 4 1 1
    - Pedro 4 5 0.8 1
    - Cavani 4 6 0.67 1
    - Hulk 4 6 0.67 1
    - Callejon 4 3 1.33 0
    - Benzema 4 6 0.67 0
    13 Rooney 3 4 0.75 2
    - Ronaldo 3 4 0.75 1
    - Almeida 3 5 0.6 1
    - Drogba 3 2 1.5 0
    - Villa 3 4 0.75 0
    - A. Ayew 3 5 0.6 0
    - Cardozo 3 5 0.6 0
    - Frei 3 5 0.6 0
    - Jonas 3 5 0.6 0
    - Van Persie 3 5 0.6 0
    - Luiz Adriano 3 6 0.5 0
    - Shirokov 3 6 0.5 0
    - Sow 3 6 0.5 0
    - Yaya Toure 3 6 0.5 0
    27 Balotelli 2 3 0.67 1
    - Bressan 2 6 0.33 1
    - Fernandez 2 2 1 0
    - Welbeck 2 2 1 0
    - Pato 2 3 0.67 0
    - Boateng 2 4 0.5 0
    - Fuster 2 4 0.5 0
    - Ramires 2 4 0.5 0
    - Kroos 2 5 0.4 0
    - Ozil 2 5 0.4 0
    - Pazzini 2 5 0.4 0
    - Ribery 2 5 0.4 0
    - Streller 2 5 0.4 0
    - Torres 2 5 0.4 0
    - Bakos 2 6 0.33 0
    - César 2 6 0.33 0
    - Derdiyok 2 6 0.33 0
    - Djebbour 2 6 0.33 0
    - Hamsik 2 6 0.33 0
    - Higuain 2 6 0.33 0
    - Manduca 2 6 0.33 0
    - Modesto 2 6 0.33 0
    - Remy 2 6 0.33 0
    - Vossen 2 6 0.33 0
    51 Colman 1 6 0.17 1
    - Montoya 1 1 1 0
    - S. Roberto 1 1 1 0
    - De Melo 1 2 0.5 0
    - Fetfatzidis 1 2 0.5 0
    - Fletcher 1 2 0.5 0
    - Iniesta 1 2 0.5 0
    - Kalou 1 2 0.5 0
    - Lisandro Lopez 1 2 0.5 0
    - Oxlade-Chamberlain 1 2 0.5 0
    - Benayoun 1 3 0.33 0
    - Berbatov 1 3 0.33 0
    - Blaszczykowski 1 3 0.33 0
    - Cani 1 3 0.33 0
    - Cassano 1 3 0.33 0
    - Tino Costa 1 3 0.33 0
    - Friedrich 1 3 0.33 0
    - Giggs 1 3 0.33 0
    - Kaka 1 3 0.33 0
    - Khedira 1 3 0.33 0
    - Seleznyov 1 3 0.33 0
    - Young 1 3 0.33 0
    - Aduriz 1 4 0.25 0
    - Boerrigter 1 4 0.25 0
    - De Jong 1 4 0.25 0
    - Robinho 1 4 0.25 0
    - Di Maria 1 4 0.25 0
    - Fabregas 1 4 0.25 0
    - Rafinha 1 4 0.25 0
    - Gonalons 1 4 0.25 0
    - Xavi 1 4 0.25 0
    - Huggel 1 4 0.25 0
    - Jadson 1 4 0.25 0
    - Lodeiro 1 4 0.25 0
    - Pedretti 1 4 0.25 0
    - Ramsey 1 4 0.25 0
    - Samuel 1 4 0.25 0
    - Aimar 1 5 0.2 0
    - Alvarez 1 5 0.2 0
    - Cauna 1 5 0.2 0
    - Thiago Silva 1 5 0.2 0
    - Lucio 1 5 0.2 0
    - Grobkreutz 1 5 0.2 0
    - Ivanovic 1 5 0.2 0
    - Kolarov 1 5 0.2 0
    - Kone 1 5 0.2 0
    - Lampard 1 5 0.2 0
    - Kléber 1 5 0.2 0
    - Mata 1 5 0.2 0
    - Rodrigo 1 5 0.2 0
    - Sergio Ramos 1 5 0.2 0
    - Tomecak 1 5 0.2 0
    - Valbuena 1 5 0.2 0
    - Valencia 1 5 0.2 0
    - Kun Aguero 1 6 0.17 0
    - Altintop 1 6 0.17 0
    - Danny 1 6 0.17 0
    - Antal 1 6 0.17 0
    - Ballack 1 6 0.17 0
    - Beciraj 1 6 0.17 0
    - Bender 1 6 0.17 0
    - V.Berezutski 1 6 0.17 0
    - Briand 1 6 0.17 0
    - Bystron 1 6 0.17 0
    - Cambiasso 1 6 0.17 0
    - Celustka 1 6 0.17 0
    - David Luiz 1 6 0.17 0
    - De Guzman 1 6 0.17 0
    - Duris 1 6 0.17 0
    - Dzagoev 1 6 0.17 0
    - Eriksen 1 6 0.17 0
    - Fayzulin 1 6 0.17 0
    - Giurgiu 1 6 0.17 0
    - Lucho 1 6 0.17 0
    - Pablo Hernandez 1 6 0.17 0
    - Holebas 1 6 0.17 0
    - Hummels 1 6 0.17 0
    - Inler 1 6 0.17 0
    - Jones 1 6 0.17 0
    - Kagawa 1 6 0.17 0
    - Kiessling 1 6 0.17 0
    - Kovacic 1 6 0.17 0
    - Lewandowski 1 6 0.17 0
    - Lombaerts 1 6 0.17 0
    - Diego Milito 1 6 0.17 0
    - Pena 1 6 0.17 0
    - Perisic 1 6 0.17 0
    - Rami 1 6 0.17 0
    - Raul Meireles 1 6 0.17 0
    - James 1 6 0.17 0
    - Sam 1 6 0.17 0
    - Santos 1 6 0.17 0
    - Schurrle 1 6 0.17 0
    - Silva 1 6 0.17 0
    - Sulejmani 1 6 0.17 0
    - Trickovski 1 6 0.17 0
    - Vagner Love 1 6 0.17 0
    - Van Der Wiel 1 6 0.17 0
    - Willian 1 6 0.17 0
    - Zarate 1 6 0.17 0
    - Zyryanov 1 6 0.17 0
    Les 20 précédents
    Les 20 suivants
    ©iDalgo
    Statistiques Ligue des Champions Phase de groupes - Groupe E
    35 buts LES PLUS Groupe LES MOINS Groupe 37 Groupe D 26 Groupe B
    46 68 Groupe G 41 Groupe H
    0 5 Groupe C 0 Groupe E
    Plus de stats

  • BOOKMAKER AGRÉÉS ARJEL

    Lire le test Pariez
    Lire le test Pariez
    Lire le test Pariez
    Lire le test Pariez

    RECHERCHER

    1. Bonus Foot - 250-250

    NEWSLETTER

    FLASH INFO FOOT

    • PRESSE FOOTBALL
    • 5 DERNIERES ACTUS
    • ASSE : Marchal ne songe pas à la retraite
    • Arsenal : Djourou s'inscrit dans la durée
    • Divers : les clubs les plus riches du monde
    • Atletico Madrid : "la terreur" turque approchée ?
    • Inter Milan : Spalletti ne viendra pas
    • Pronostic Saint-Etienne Lyon - 8ème de finale de Coupe de la Ligue
    • 8ème de finale de Coupe de la Ligue - Pronostic Dijon PSG
    • Cotes Marseille Lens - Coupe de la Ligue - 8ème de finale
    • Pronostics des 8èmes de finale de Coupe de la Ligue
    • Pronostic Lille Lyon - 11ème journée de Ligue 1

 
 
 
Bookmark and Share

Contact | Annuaire | Mentions légales | A propos | rss | page de demarrage Page de démarrage | page de demarrage Ajouter aux favoris | copyright © comparateurparissportif 2009

ComparateurPariSportif.fr est un site sur les paris sportifs comprenant un comparateur de cotes, des pronostics football, le pari du jour, l’actualité du foot, les résultats des matchs en direct et d’autres d’informations pour bien parier en ligne !