La saison de Ligue 1 rédemarre le 7 août et celle de la Ligue 2, la veille, le 6 août. Plusieurs bookmakers proposent déjà de parier sur le vainqueur final du Championnat de France 2010-2011. Quelle équipe, pour vous, a le potentiel pour devenir le futur champion ? ComparateurPariSportif vous offre un tour d'horizon des différentes cotes et des différents paris proposés chez les bookmakers pour parier chez l'opérateur de paris sportifs offrant les meilleurs rapports.. Vous pouvez également consulter notre comparateur de cotes football (notamment cotes Ligue 1 et cotes Ligue 2).
Ligue 1
Le tableau ci-dessous vous présente les cotes pour le vainqueur final de la prochaine saison de Ligue 1 par équipe et par bookmaker. Les meilleures cotes sont soulignées en vert, les cotes peuvent évoluer, il vous appartient de vérifier la cote avant de faire vos paris.
Désignez le vainqueur du Championnat de Ligue 1
| Vainqueur du Championnat | Bwin | EurosportBET | PMU | SAjOO |
| Lyon | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.30 |
| Marseille | 2.35 | 2.75 | 2.80 | 2.35 |
| Bordeaux | 3.80 | 6.00 | 5.60 | 3.80 |
| Lille | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 8.50 |
| Paris S-G | 11.00 | 15.00 | 18.00 | 11.00 |
| Monaco | 31.00 | 17.00 | 22.00 | 31.00 |
| AJ Auxerre | 41.00 | 21.00 | 24.00 | 41.00 |
| Rennes | 17.50 | 21.00 | 24.00 | 17.50 |
| Toulouse | 151.00 | 35.00 | 45.00 | 151.00 |
| Montpellier | 81.00 | 35.00 | 35.00 | 81.00 |
| Saint-Étienne | 126.00 | 35.00 | 90.00 | 126.00 |
| Nice | 301.00 | 51.00 | 125.00 | 301.00 |
| Lens | 251.00 | 51.00 | 125.00 | 251.00 |
| Sochaux | 351.00 | 51.00 | 175.00 | 351.00 |
| Nancy | 401.00 | 101.00 | 125.00 | 401.00 |
| Lorient | 151.00 | 101.00 | 80.00 | 151.00 |
| Caen | 401.00 | 101.00 | 200.00 | 401.00 |
| Valenciennes | 401.00 | 151.00 | 125.00 | 401.00 |
| Brest | 501.00 | 251.00 | 450.00 | 501.00 |
| AC Arles-Avignon | 1001.00 | 501.00 | 450.00 | 1001.00 |
Ex : Parier 20 € sur Marseille sur PMU si vous pensez que l'équipe de Marseille sera championne en fin de saison et vous empochez 56 €.
Le PMU propose aussi de jouer des équipes placées, c'est à dire qu'elles devront terminer dans les deux premières places à la fin du championnat. La cote placée correspond à un tiers de la cote gagnante proposée. (Exemple : Si vous pariez que le PSG terminera dans les deux premiers du championnat, vous remporterez 60 € pour 10 € misés. La cote est calculée ainsi : 18 / 3 x 10 € de mise = 60 €)
Quelle équipe va terminer dans le top 3 ?
| Quelle équipe va terminer dans le top 3 ? | Bwin |
| Lyon | 1.20 |
| Marseille | 1.20 |
| Bordeaux | 1.85 |
| Lille | 2.60 |
| Paris-SG | 3.00 |
| Stade Rennais | 3.40 |
| AS Monaco | 7.00 |
| AJ Auxerre | 14.00 |
| Montpellier HSC | 19.00 |
| AS Saint-Etienne | 21.00 |
| Toulouse FC | 25.00 |
| RC Lens | 25.00 |
| FC Lorient | 25.00 |
| Stade Brest | 50.00 |
| Sochaux | 75.00 |
| Valenciennes | 75.00 |
| OGC Nice | 75.00 |
| Caen | 75.00 |
| AS Nancy Lorraine | 75.00 |
| AC Arles-Avignon | 150.00 |
Ex : Parier 20 € sur l'AJ Auxerre sur Bwin si vous pensez que l'équipe terminera dans les trois premiers du championnat et vous empochez 280 €.
Désignez le meilleur classement final dans la ligue 1 entre 3 équipes proposées par Bwin
| Qui aura le meilleur classement final dans la ligue ? | Bwin |
| Montpellier HSC | 1.95 |
| OGC Nice | 3.10 |
| AS Nancy Lorraine | 3.20 |
Ex : Si vous pariez que Montpellier terminera devant Nice et Nancy au classement à la fin du championnat de Ligue 1 et que vous misez 20 €, vous remporterez 39 €.
| Qui aura le meilleur classement final dans la ligue ? | Bwin |
| Caen | 2.15 |
| Stade Brest | 2.35 |
| AC Arles-Avignon | 3.90 |
| Qui aura le meilleur classement final dans la ligue ? | Bwin |
| Olympique Lyonnais | 2.25 |
| Olympique de Marseille | 2.30 |
| Bordeaux | 3.70 |
| Qui aura le meilleur classement final dans la ligue ? | Bwin |
| Lille | 2.30 |
| Paris-SG | 2.55 |
| Stade Rennais | 3.10 |
| Qui aura le meilleur classement final dans la ligue ? | Bwin |
| AS Monaco | 1.91 |
| AJ Auxerre | 2.80 |
| AS Saint-Etienne | 3.70 |
| Qui aura le meilleur classement final dans la ligue ? | Bwin |
| FC Lorient | 2.20 |
| Toulouse FC | 2.45 |
| RC Lens | 3.50 |
Désignez les équipes qui seront reléguées en fin de saison
| Vainqueur du Championnat | Bwin |
| AC Arles-Avignon | 1.48 |
| Valenciennes | 1.95 |
| Stade Brest | 1.95 |
| Caen | 2.15 |
| Sochaux | 2.30 |
| OGC Nice | 2.45 |
| AS Nancy Lorraine | 2.55 |
| Toulouse FC | 7.00 |
| AS Saint-Etienne | 8.75 |
| RC Lens | 9.75 |
| Montpellier HSC | 13.00 |
| FC Lorient | 13.50 |
| AJ Auxerre | 34.00 |
| Stade Rennais | 51.00 |
| AS Monaco | 51.00 |
| Paris-SG | 101.00 |
| Lille | 201.00 |
| Bordeaux | 401.00 |
| Olympique Lyonnais | 751.00 |
| Olympique de Marseille | 2001.00 |
Ex : Parier 20 € sur OGC Nice sur Bwin si vous pensez que l'équipe de l'OGC Nice terminera dans les trois derniers du championnat et vous empochez 49 €.
Ligue 2
Le tableau ci-dessous vous présente les cotes pour le vainqueur final de la prochaine saison de Ligue 2 par équipe et par bookmaker.
Désignez le vainqueur du Championnat de Ligue 2
| Vainqueur du Championnat | Bwin | PMU | SAjOO |
| Le Mans | 3.40 | 3.60 | 3.40 |
| Metz | 6.25 | 5.20 | 6.25 |
| Grenoble | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
| Nantes | 4.60 | 6.50 | 4.60 |
| Boulogne | 8.25 | 7.50 | 8.25 |
| Le Havre | 7.75 | 8.00 | 7.75 |
| Clermont | 16.00 | 13.00 | 16.00 |
| Angers | 16.00 | 18.00 | 16.00 |
| Tours | 23.00 | 24.00 | 23.00 |
| Ajaccio | 41.00 | 24.00 | 41.00 |
| Nîmes | 41.00 | 28.00 | 41.00 |
| Sedan | 26.00 | 28.00 | 26.00 |
| Dijon | 67.00 | 28.00 | 67.00 |
| Laval | 36.00 | 28.00 | 36.00 |
| Evian Thonon Gaillard | 34.00 | 45.00 | 34.00 |
| Chateauroux | 126.00 | 60.00 | 126.00 |
| Vannes | 101.00 | 70.00 | 101.00 |
| Reims | 81.00 | 70.00 | 81.00 |
| Troyes | 67.00 | 70.00 | 67.00 |
| Istres | 201.00 | 90.00 | 201.00 |
Ex : Parier 20 € sur Metz sur SAjOO si vous pensez que l'équipe sera championne en fin de saison et vous empochez 125 €.
Le PMU propose aussi de jouer des équipes placées, c'est à dire qu'elles devront terminer dans les trois premières places à la fin du championnat. La cote placée correspond à un quart de la cote gagnante proposée. (Exemple : Si vous pariez que Le Havre terminera dans les trois premiers du championnat, vous remporterez 20 € pour 10 € misés. La cote est calculée ainsi : 8 / 4 x 10 € de mise = 20 €)
PUBLIE LE 12/04/2011
Sur PMU.fr , suivez en direct le Tournoi de Monte-Carlo ! Jusqu’au 17 avril, les clients de PMU.fr peuvent accéder à la diffusion en vidéo des matchs. Le PMU propose de regarder et parier sur les matchs du Tournoi ATP Masters 1000 de Monte-Carlo qui se dispute jusqu‘au dimanche 17 avril....
PUBLIE LE 27/07/2010
L'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s'affrontent ce mercredi 28 juillet 2010 à l'occasion du Trophée des Champions qui met traditionnellement aux prises le vainqueur du Championnat de France à celui de la Coupe de France . Le premier match réellement officiel de la saison se disputera en terrain...
PUBLIE LE 27/07/2010
Parier foot sur pmu.fr avec le Trophée des Champions, la Ligue des Champions, la Liga, la Premier League, la Bundeliga, la Serie A, la Ligue 1 et la Ligue 2 ! Trophée des Champions C’est l’événement sportif de la semaine : la saison de football s’ouvre sur le Classico OM / PSG !...
PUBLIE LE 23/07/2010
Ce week-end sur pmu.fr paris sportifs , misez sur le Tour de France, le football européen, le Grand Prix d’Allemagne, les courses à Maisons-Laffitte, l’Open de Golf du Canada, le beach-volley,… Parier sur le Tour de France Durant les 3 semaines du Tour, les joueurs de pmu.fr ont pu parier sur toutes...